Membrána pro automobilový průmysl a elektroniku AYN-E10W60
FYZIKÁLNÍ VLASTNOSTI | REFERENČNÍ TESTOVACÍ STANDARD | JEDNOTKA | TYPICKÉ ÚDAJE |
Barva membrány | / | / | Bílý
|
Konstrukce membrán | / | / | PTFE / PO netkaná textilie |
Vlastnosti povrchu membrány | / | / | Hydrofobní |
Tloušťka | ISO 534 | mm | 0,18±0,05 |
Pevnost spoje mezi vrstvami (odlupování 90 stupňů) | Vnitřní metoda
| N/palec | >2 |
Minimální průtok vzduchu | ASTM D737 (1 cm²) | ml/min/cm² @ 7 kPa | >600 |
Typická rychlost proudění vzduchu | ASTM D737 (1 cm²) | ml/min/cm² @ 7 kPa | 1000 |
Vstupní tlak vody | ASTM D751 (1 cm²) | KPa po dobu 30 sec | >110 |
Hodnocení IP | IEC 60529 | / | IP68 |
Rychlost prostupu vodní páry | GB/T 12704.2 (38℃/50%RH) | g/m2/24h | >5000 |
Oleofobní stupeň | AATCC 118 | Školní známka | NA |
Provozní teplota | IEC 60068-2-14 | ℃ | -40℃-100℃ |
ROHS | IEC 62321 | / | Splňujte požadavky ROHS |
PFOA a PFOS | US EPA 3550C a US EPA 8321B | / | Bez PFOA a PFOS |
Tato řada membrán by mohla být použita v automobilových lampách, automobilové citlivé elektronice, venkovním osvětlení, venkovních elektronických zařízeních, domácí elektrotechnice a elektronice atd.
Membrána dokáže vyrovnávat vnitřní/vnější tlakové rozdíly utěsněných skříní a zároveň blokovat nečistoty, což by mohlo zvýšit spolehlivost součástí a prodloužit jejich životnost.
Skladovatelnost tohoto produktu je 5 let od data obdržení, pokud je tento produkt skladován v původním obalu v prostředí pod 80° F (27° C) a 60% RH.
Všechna výše uvedená data jsou typická data pro surovinu membrány, pouze pro informaci a neměla by být používána jako speciální data pro výstupní kontrolu kvality.
Veškeré technické informace a rady zde uvedené jsou založeny na předchozích zkušenostech a výsledcích testů společnosti Aynuo.Aynuo poskytuje tyto informace podle svého nejlepšího vědomí, ale nepřebírá žádnou právní odpovědnost.Zákazníci jsou požádáni, aby zkontrolovali vhodnost a použitelnost v konkrétní aplikaci, protože výkon produktu lze posoudit pouze tehdy, jsou-li k dispozici všechna potřebná provozní data.