Zacvakávací odvzdušňovací zátka AYN-Vent Plug_D17_E10HO
| FYZIKÁLNÍ VLASTNOSTI | REFEROVANÁ ZKUŠEBNÍ STANDARDNÍ | JEDNOTKA | TYPICKÉ ÚDAJE |
|---|---|---|---|
| Materiál zástrčky | / | / | HDPE |
| Barva zástrčky | / | / | Bílý |
| Konstrukce membrán | / | / | PTFE/PO netkaná textilie |
| Vlastnost membránového povrchu | / | / | Oleofobní a hydrofobní |
| Minimální průtok vzduchu | ASTM D737 | ml/min při 7 kPa | ≥320 |
| Typický průtok vzduchu | ASTM D737 | ml/min při 7 kPa | 400 |
| Vstupní tlak vody | ASTM D751 | Prodleva v kPa 30 s | ≥150 |
| Stupeň krytí IP | IEC 60529 | / | IP67/IP68 |
| Prostup vodní páry | ASTM E96 | g/m²/24h | >5000 |
| Oleofobní stupeň | AATCC 118 | Stupeň | ≥7 |
| Provozní teplota | IEC 60068-2-14 | °C | -40℃ ~ 125℃ |
| ROHS | IEC 62321 | / | Splňte požadavky ROHS |
| PFOA a PFOS | Americká agentura pro ochranu životního prostředí (EPA) 3550C a americká agentura pro ochranu životního prostředí 8321B | / | Bez PFOA a PFOS |
AYN® Szdřímnutí-Prodyšný ventil účinně vyrovnává tlak a snižuje kondenzaci v uzavřených prostorech a zároveň zabraňuje vnikání pevných i kapalných nečistot. AYN® Szdřímnutí-Ventovací ventil se používá k ochraně citlivých řídicích jednotek, senzorů/akčních členů, motorů a hybridních/elektrických komponentů automobilů.
Skladovatelnost tohoto produktu je 5 let od data jeho převzetí, pokud je skladován v originálním obalu v prostředí s teplotou pod 27 °C a relativní vlhkostí 60 %.
Všechny výše uvedené údaje jsou typické údaje pro membránovou surovinu, slouží pouze pro informaci a neměly by být používány jako speciální údaje pro výstupní kontrolu kvality.
Veškeré zde uvedené technické informace a rady vycházejí z předchozích zkušeností a výsledků testů společnosti Aynuo. Společnost Aynuo poskytuje tyto informace podle svého nejlepšího vědomí a svědomí, ale nepřebírá žádnou právní odpovědnost. Zákazníci jsou žádáni, aby si ověřili vhodnost a použitelnost v konkrétní aplikaci, protože výkon produktu lze posoudit pouze tehdy, jsou-li k dispozici všechny potřebné provozní údaje.















